小学毕业生升学率分省情况
Promotion Rateof Primary School

地区

Region

男女合计Total 其中:女学生Of Which: Female
小学毕业生数No.of Primary School Graduates 初中招生数No.of Junior Sec.School Entrants 升学率(%)Promotion Rate(%) 小学毕业生数No.of Primary School Graduates 初中招生数No.of Junior Sec.School Entrants 升学率(%)Promotion Rate(%)
合计 Total 19601379 18364674 93.69 9234636 8516009 92.22
北京 Beijing 146023 144032 98.64 70648 69384 98.21
天津 Tianjin 133616 129610 97.00 65008 62855 96.69
河北 Hebei 1247179 1232701 98.84 601957 596232 99.05
山西 Shanxi 580403 537571 92.62 277429 259070 93.38
内蒙古 Inner Mongolia 418473 392841 93.87 198363 185179 93.35
辽宁 Liaoning 500252 480629 96.08 241599 231321 95.75
吉林 Jilin 384744 371790 96.63 186532 176856 94.81
黑龙江 Heilongjiang 591032 564849 95.57 286490 271279 94.69
上海 Shanghai 166710 166092 99.63 80153 80065 99.89
江苏 Jiangsu 868610 843593 97.12 410187 386309 94.18
浙江 Zhejiang 577164 571591 99.03 272067 267522 98.33
安徽 Anhui 1084522 1061970 97.92 502612 478101 95.12
福建 Fujian 675676 666690 98.67 320501 311012 97.04
江西 Jiangxi 772030 728752 94.39 357514 329120 92.06
山东 Shandong 1555918 1504785 96.71 747372 713763 95.50
河南 henan 1685660 1562080 92.67 804476 725894 90.23
湖北 Hubei 953527 892985 93.65 450048 404940 89.98
湖南 Hunan 1068587 1022556 95.69 504004 472891 93.83
广东 Guangdong 1330786 1276377 95.91 626942 583282 93.04
广西 Guangxi 918466 834560 90.86 420049 371308 88.40
海南 Hainan 151546 122503 80.84 69429 56112 80.82
重庆Chongqing 324281 291844 90.00 152916 135664 88.72
四川 Sichuan 875741 802500 91.64 414782 371380 89.54
贵州 guizhou 562652 426231 75.75 238638 174677 73.20
云南 Yunnan 612460 465768 76.05 275223 209354 76.07
西藏 Tibet 19378 11948 61.66 8727 5203 59.62
陕西 Shaanxi 593298 544154 91.72 279310 252695 90.47
甘肃 Gansu 355832 312870 87.93 158367 141921 89.62
青海 Qinghai 60498 52869 87.39 26477 23394 88.36
宁夏 Ningxia 91895 80990 88.13 40519 37110 91.59
新疆 Xinjiang 294420 266943 90.67 146297 132116 90.31


最近更新日期 97-3-16
更新者 dongjing