中小学教职工、民办教职工及民办教师所占比重分省情况
Minban Teachers Staff & Workers and its Percentage
by Region
| 地 区 Region |
教职工数 Teachers,Staff & Workers |
民办教职工 Minban Teachers Staff & Workers |
民办教师占教师的比例Percentage of Minban Teachers(%) | ||||||||
| 总 计 Total |
其中:专任教师 Of which: Full-time Teachers |
总 计 Total |
其中:民办教师 Of which: Minban teachers |
小学Primary | 初中Junior | 高中Senior | |||||
| 小学Primary | 初中Junior | 高中Senior | 小学Primary | 初中Junior | 高中Senior | ||||||
| 合计 Total | 10977162 | 5793561 | 2981630 | 605132 | 1316541 | 1108210 | 99801 | 620 | 19.13 | 3.35 | 0.10 |
| 北京 Beijing | 146296 | 62424 | 37321 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津 Tianjin | 113281 | 51048 | 29457 | 7061 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北 Hebei | 569880 | 289765 | 178080 | 32483 | 71842 | 63884 | 4969 | 11 | 22.05 | 2.79 | 0.03 |
| 山西 Shanxi | 340185 | 174055 | 99795 | 18140 | 59946 | 49416 | 6842 | 16 | 28.39 | 6.86 | 0.09 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 279491 | 151554 | 64852 | 14910 | 43046 | 34023 | 3980 | 38 | 22.45 | 6.14 | 0.25 |
| 辽宁 Liaoning | 421827 | 197347 | 117669 | 22974 | 48885 | 26340 | 5687 | 88 | 13.35 | 4.83 | 0.38 |
| 吉林 Jilin | 298071 | 149396 | 75527 | 16492 | 23626 | 18677 | 2517 | 20 | 12.50 | 3.33 | 0.12 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 423322 | 214807 | 112226 | 22294 | 58930 | 47497 | 8590 | 16 | 22.11 | 7.65 | 0.07 |
| 上海 Shanghai | 146098 | 52522 | 38370 | 10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏 Jiangsu | 584638 | 283155 | 152867 | 42376 | 38337 | 20852 | 4130 | 36 | 7.36 | 2.70 | 0.08 |
| 浙江 Zhejiang | 315772 | 153975 | 98305 | 23582 | 1009 | 64 | 15 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 安徽 Anhui | 474252 | 274667 | 123698 | 22635 | 97682 | 89235 | 3922 | 7 | 32.49 | 3.17 | 0.03 |
| 福建 Fujian | 321770 | 176591 | 90647 | 14632 | 8458 | 6254 | 96 | 5 | 3.54 | 0.11 | 0.03 |
| 江西 Jiangxi | 393359 | 230842 | 106304 | 20741 | 61361 | 56913 | 1088 | 3 | 24.65 | 1.02 | 0.01 |
| 山东 Shandong | 860913 | 434671 | 262011 | 48915 | 195821 | 161325 | 22686 | 4 | 37.11 | 8.66 | 0.01 |
| 河南 henan | 757611 | 411192 | 227643 | 36148 | 154532 | 133087 | 15501 | 54 | 32.37 | 6.81 | 0.15 |
| 湖北 Hubei | 536248 | 283212 | 146384 | 33004 | 107378 | 93659 | 2291 | 5 | 33.07 | 1.57 | 0.02 |
| 湖南 Hunan | 551706 | 299453 | 162968 | 31867 | 69879 | 60546 | 5414 | 3 | 20.22 | 3.32 | 0.01 |
| 广东 Guangdong | 650696 | 346423 | 167975 | 32118 | 56097 | 45301 | 3948 | 114 | 13.08 | 2.35 | 0.35 |
| 广西 Guangxi | 372964 | 195133 | 94042 | 14885 | 24687 | 20563 | 2146 | 160 | 10.54 | 2.28 | 1.07 |
| 海南 Hainan | 87004 | 49470 | 18248 | 3317 | 6711 | 6123 | 101 | 0 | 12.38 | 0.55 | 0.00 |
| 重庆Chongqing | 227932 | 119881 | 60241 | 10420 | 10624 | 9831 | 444 | 1 | 8.20 | 0.74 | 0.01 |
| 四川 Sichuan | 617251 | 330212 | 165385 | 31251 | 49052 | 44775 | 1232 | 1 | 13.56 | 0.74 | 0.00 |
| 贵州 guizhou | 266528 | 168493 | 59154 | 10201 | 23219 | 22169 | 505 | 1 | 13.16 | 0.85 | 0.01 |
| 云南 Yunnan | 317236 | 189129 | 75063 | 13057 | 13203 | 12983 | 45 | 0 | 6.86 | 0.06 | 0.00 |
| 西藏 Tibet | 18976 | 13938 | 2674 | 674 | 5204 | 5204 | 0 | 0 | 37.34 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西 Shaanxi | 333165 | 180704 | 82983 | 22474 | 50764 | 46262 | 2225 | 8 | 25.60 | 2.68 | 0.04 |
| 甘肃 Gansu | 217055 | 130628 | 52401 | 13723 | 31312 | 28863 | 1336 | 17 | 22.10 | 2.55 | 0.12 |
| 青海 Qinghai | 48930 | 27611 | 11661 | 4428 | 3599 | 3455 | 7 | 0 | 12.51 | 0.06 | 0.00 |
| 宁夏 Ningxia | 57548 | 32079 | 14675 | 3985 | 450 | 340 | 20 | 0 | 1.06 | 0.14 | 0.00 |
| 新疆 Xinjiang | 227157 | 119184 | 53004 | 15111 | 822 | 569 | 64 | 12 | 0.48 | 0.12 | 0.08 |
最近更新日期 97-3-16
更新者 dongjing