每万人口中各级学校平均在校学生数
Number of Students per 10,000 Inhabitants by Level of School

地 区

Region

一九九六年
人口数

(万人)
高等学校
Inst.of Higher Education
中等专业学校
Specialized Sec.Schools
普通高中General Senior 普通初中 General Junior 职业中学Vocational Schools 小学Primary 幼儿园Kindergartens

总 计Total

普通高校Reg.Inst.of Higher Education 成人高校Higher Education Inst.for Adult

总 计Total

中技Sec.Teachnical Schools 中师Teacher Training Schools
合 计Subtotal 地方学校Run by Local Authorites
总计 Total 123890 47.60 25.61 14.61 22.00 37.57 30.21 7.35 68.61 417.13 41.32 1129.66 203.32
北京 Beijing 1259 322.95 155.55 34.61 167.39 82.71 74.48 8.23 106.01 391.38 86.03 776.27 201.33
天津 Tianjin 948 146.74 77.67 36.52 69.07 80.29 71.34 8.95 93.28 437.66 75.03 925.68 230.55
河北 Hebei 6484 36.08 20.97 15.62 15.10 33.51 25.30 8.22 75.23 525.25 57.60 1389.76 224.24
山西 Shanxi 3109 40.83 22.88 17.56 17.95 41.67 33.19 8.48 69.73 477.35 40.92 1108.52 330.20
内蒙古 Inner Mongolia 2307 33.26 17.04 15.74 16.21 28.93 22.64 6.29 85.71 417.18 82.81 1006.80 169.03
辽宁 Liaoning 4116 82.97 45.71 21.23 37.26 36.38 30.44 5.93 82.33 391.49 47.56 944.31 213.80
吉林 Jilin 2610 80.01 42.21 20.68 37.80 55.23 44.07 11.16 81.37 412.87 57.75 1073.05 197.33
黑龙江 Heilongjiang 3728 60.06 31.05 17.02 29.01 31.77 23.91 7.86 72.50 458.86 30.74 993.85 158.07
上海 Shanghai 1419 165.91 108.39 39.28 57.52 78.20 75.09 3.11 124.36 405.07 72.48 730.11 183.52
江苏 Jiangsu 7110 59.80 33.61 16.35 26.18 64.53 57.95 6.57 87.34 363.70 35.26 1029.62 263.51
浙江 Zhejiang 4343 45.74 23.56 17.29 22.18 36.23 28.91 7.32 86.05 426.81 53.07 848.64 230.74
安徽 Anhui 6070 28.81 15.82 10.29 13.00 23.13 18.21 4.92 59.64 451.46 74.83 1059.33 168.85
福建 Fujian 3261 41.43 23.94 19.19 17.48 34.55 24.65 9.90 65.58 570.29 52.45 1241.70 282.45
江西 Jiangxi 4105 36.14 21.44 14.82 14.70 33.62 25.38 8.24 67.27 477.40 35.27 1107.12 148.36
山东 Shandong 8738 41.31 20.13 13.93 21.18 35.61 29.75 5.86 85.63 533.94 48.29 1133.20 239.09
河南 henan 9172 30.52 14.83 10.68 15.69 31.65 21.86 9.80 50.89 472.68 61.97 1275.58 242.25
湖北 Hubei 5825 62.51 33.78 12.83 28.73 72.57 62.21 10.36 78.54 402.98 30.83 1233.46 172.71
湖南 Hunan 6428 43.61 22.35 14.23 21.26 36.91 30.81 6.11 68.33 434.52 36.05 1224.54 147.49
广东 Guangdong 6961 43.94 25.10 19.05 18.84 39.09 30.41 8.67 75.38 500.48 28.56 1309.21 291.28
广西 Guangxi 4589 29.01 15.38 13.34 13.63 30.34 24.08 6.26 52.25 460.45 28.99 1365.84 190.88
海南 Hainan 734 32.06 17.42 13.27 14.64 32.57 19.90 12.67 60.46 440.25 10.56 1486.10 188.46
重庆Chongqing 3023 47.34 26.65 9.24 20.69 25.97 20.49 5.48 44.29 287.47 26.30 944.20 195.32
四川 Sichuan 8407 33.39 16.72 8.76 16.68 28.30 22.25 6.05 47.54 279.35 19.98 983.81 211.69
贵州 guizhou 3555 20.96 10.82 10.82 10.14 28.47 21.23 7.24 39.91 301.98 21.58 1417.23 126.01
云南 Yunnan 4042 23.60 14.21 12.23 9.39 28.90 21.38 7.52 43.94 308.14 22.73 1196.70 132.90
西藏 Tibet 244 14.03 13.11 13.11 0.92 23.48 12.94 10.55 27.27 130.16 3.28 1231.36 20.83
陕西 Shaanxi 3543 73.23 39.32 10.90 33.91 33.92 26.48 7.44 84.36 392.68 43.37 1382.82 206.47
甘肃 Gansu 2467 34.84 20.54 11.35 14.30 27.55 21.13 6.42 72.98 340.90 19.50 1213.13 161.50
青海 Qinghai 488 26.26 16.81 16.81 9.46 27.08 15.48 11.60 101.22 297.61 25.01 965.92 151.10
宁夏 Ningxia 521 39.88 21.03 18.04 18.85 26.29 17.89 8.40 104.80 439.26 12.09 1239.58 142.80
新疆 Xinjiang 1689 58.20 27.05 21.23 31.15 46.08 34.97 11.11 99.75 419.32 31.99 1432.62 133.97

最近更新日期 97-3-16
更新者 dongjing