普
通 高 等 学 校 专 任 教 师 学 历 情 况
Breakdown of
Full-time Teachers by Academic Qualifications in Regular Higher Education Institutions
单位:人
Unit: in Person
| 合计 Total |
研究生毕业 Completion of Postgraduate Course |
高等学校本科毕业 Completion of Normal Undergraduate Courses |
高等学校专 科毕业及本专科肄业两年以上Completion ofShort-cycle Courses or at Least 2 Years of Undergraduate Courses |
高等学校本专科肄业未满两年及以下Attendancein Under-graduate Courses Less Than 2 Years | |||||
| 博 士Doctor's Degrees | 硕 士Master's Degrees | 未获博士硕士学位者Without advanced Higher Degrees | 学 士Bachelor's Degrees | 研究生肄业Having Some Post-graduate Training | 未获学士学位Without Bachelors Degrees | ||||
| 总计 Total | 404471 | 15500 | 90491 | 8215 | 199177 | 409 | 68863 | 19884 | 1932 |
| 其中:女 Of Which: Female | 142404 | 1901 | 26584 | 2139 | 83729 | 114 | 20590 | 6726 | 621 |
| 教授 Professors | 35914 | 3676 | 4814 | 1872 | 9127 | 52 | 15442 | 798 | 133 |
| 副教授 Asso. Professors | 114278 | 6840 | 23420 | 2204 | 37267 | 117 | 37095 | 6715 | 620 |
| 讲师 Lecturers | 156791 | 4102 | 45881 | 3231 | 81228 | 202 | 12722 | 8552 | 873 |
| 助教 Assistants | 76561 | 483 | 12338 | 720 | 57173 | 25 | 2835 | 2772 | 215 |
| 教员 Instructors | 20927 | 399 | 4038 | 188 | 14382 | 13 | 769 | 1047 | 91 |
注:教师职称中包括非教师系列的职称。
更新者 dongjing