返回上页
回主页
美国大学本科生情况简表
整理 : 版主华山
(根据美国新闻与世界报道杂志一九九八年资料整理)
创立年份 新生 四年 五年 六年 本科生
保有率 毕业率 毕业率 毕业率 总人数
( 均 为 百 分 比 )
*** TOP 25 ***
Harvard 1636* 96 84 95 97 6630
Princeton 1746 98 89 95 96 4721
Yale 1701* 98 87 94 96 5435
MIT 1861 97 79 87 89 4381
Stanford 1885 97 76 90 92 7127
Cornell 1865 95 79 88 90 13294
Duke 1838 97 86 92 92 6367
U. Penn. 1740* 95 78 88 90 9521
CalTech 1891 92 65 80 83 904
Brown 1764 96 77 90 92 5958
Columbia 1754 96 81 88 90 7328
Dartmouth Col. 1769 96 87 93 94 3971
Northwestern 1851 96 82 90 90 7670
John Hopkins 1876 95 83 89 90 4248
U. Chicago 1892 93 75 81 83 3690
Emory U. 1836 92 74 81 83 5996
Washington U. 1853 95 76 85 86 6082
(St. Louis)
Rice U. 1912 95 70 86 88 2764
Notre Dame 1842 97 87 93 93 7838
Georgetown U. 1789 95 83 88 89 6177
Vanderbilt U. 1873 91 73 80 81 5852
Berkeley 1868 94 45 75 81 21618
U. Virginia 1819 97 82 91 92 13246
U. N Carolina 1789 94 63 81 84 15362
Caenegie Mellon 1900 91 56 70 72 4875
Tufts U. 1852 95 75 84 86 4749
UCLA 1919 95 38 74 79 23925
U. Michigan 1817 94 58 79 82 23939
________________
26 - 50
________________
U Rochester 1850 93 67 75 77 4663
Wake Forest U 1834 93 77 84 85 3993
Brandeis U 1948 90 79 81 82 3036
UC San Diego 1959 93 42 74 79 15140
Col. William Mary 1693* 94 78 88 89 5563
Case Western 1826 91 51 71 75 3609
Reserve U.
New York U. 1831 88 60 67 71 17553
Boston Col. 1863 94 81 84 85 8921
Legigh U. 1865 92 67 79 81 4483
Tulane U. 1834 86 63 73 73 6620
UC Irvine 1965 91 39 69 75 14104
U Wisc. Madison 1848 91 34 66 73 28996
U South Calif. 1880 90 46 64 69 15430
UIUC 1867 91 50 73 79 26865
Yeshiva U. 1886 87 57 72 77 2282
Penn State 1855 93 78 81 81 34264
UC Davis 1905 91 27 64 75 19184
Georgia Tech 1885 85 28 62 68 9524
Syracuse U. 1870 89 55 67 69 12034
UC Santa Barbara 1909 86 42 68 72 16704
RPI 1824 89 47 68 71 4348
George Wash. U 1821 89 60 67 68 7830
________________
Tier 2 (其中一部分)
________________
Ameican U 1891 85 61 68 70 5427
Brigham Young U 1875 87 21 39 67 29426
Clemson U 1889 84 35 63 70 12710
Florida State 1851 84 39 60 65 23685
Iowa State 1858 82 21 52 60 20717
Miami U Oxford 1809 89 63 79 80 14732
Michigan State 1855 85 24 57 66 33308
Michigan Tech U 1885 84 19 53 61 5674
N Carol State U 1887 88 24 56 64 21900
Ohio State U 1870 78 19 49 57 35647
Ohio U 1804 84 41 62 66 16481
Purdue U 1869 86 29 58 64 29122
Stony Brook 1957 82 29 48 50 11769
Texas A&M 1876 87 24 60 69 33945
U. Arizona 1885 76 20 44 52 25617
U. Colorado 1876 81 37 60 65 22165
U. Connecticut 1881 87 40 63 68 11437
U. Delware 1743* 86 50 67 70 17916
U. Florida 1853 90 29 56 64 31535
U. Georgia 1785 86 35 57 62 23236
U. Iowa 1847 83 31 57 62 18913
U. Kansas 1866 77 23 48 54 18892
U. Maryland 1859 86 30 56 63 24254
U. Mass 1863 79 39 57 61 19065
U. Minnesota 1851 83 20 46 56 32342
U. MO Columbia 1839 83 29 53 58 17346
U New Hampshire 1866 83 49 70 74 11131
U. Oklahoma 1890 81 28 48 54 16219
U. Tennessee 1794 77 25 49 56 19070
U. Texas Austin 1883 87 29 57 65 36861
U. Vermont 1791 82 49 66 68 8777
U. Washington 1861 90 35 62 69 25740
Virginia Tech 1872 89 36 67 74 21013
Wash. State U 1890 84 25 55 63 16690
________________
Tier 3 (其中一部分)
________________
Arizona State 1885 71 18 41 48 33497
Bowling Green St 1910 76 29 56 60 14535
Colorado State 1870 82 24 51 58 18477
Drexel U 1891 79 ?? 44 50 7702
Old Dominion U 1930 65 12 32 41 12186
Oregon State 1868 77 29 61 68 11699
U. Alabama 1831 81 25 50 57 14447
U. Arkansaas 1871 81 18 36 42 11649
U. Cincinnati 1819 75 11 36 48 20876
U New Mexico 1889 71 9 27 37 15845
________________
Tier 4 (其中一部分)
________________
Cleveland State 1964 67 6 14 22 10595
Geoege Mason U 1957 74 25 44 48 13933
U. Louisville 1798 74 7 22 29 14548
U. South Dakota 1862 69 20 40 45 5399
Wichita State U 1895 65 6 18 24 10998
返回上页
回主页